06 Jul 2017
Simpósio IPNI Brasil sobre Agricultura de Precisão como Ferramenta para Boas Práticas para Uso Eficiente de Fertilizantes
O IPNI Brasil está organizando o simpósio sobre Agricultura de precisão como Ferramenta para Boas Práticas para Uso Eficiente de Fertilizantes. O evento acontecerá em Goiânia, GO, no período de 4 a 6 de Outubro, e reunirá especialistas do Brasil e dos EUA. "Espera-se um grande público neste evento, o que é importante para ajudar na divulgação e transferência de informações, da ciência para a prática, a agricultores e consultores agrícolas no país, educando-os sobre o uso adequado da Agricultura de Precisão para o uso eficiente de nutrientes", disse o Dr. Luís Ignácio Prochnow, Diretor de IPNI, Programa Brasil, e coordenador do evento.
Índice |
| Data e local do evento |
| Taxas de inscrição |
| Organização e realização |
| Patrocinadores |
| Programação |
| Informações |
| Vídeos com depoimentos |
Data e local do evento:
Data: | Local: |
04 a 06 de Outubro de 2017 | Anfiteatro do Sesi Av. João Leite, n° 1013, Setor Santa Genoveva Goiânia, GO |
Mapa do local:
Taxas de inscrição:
Até 31/AGOSTO/2017 | de 01 a 29/SETEMBRO/2017 | Após 29/SETEMBRO/2017 | |
Profissional (somente inscrição) | 550,00 | 600,00 | 700,00 |
Profissional (insc. + Livro BPUFs) | 730,00 | 780,00 | - |
Estudante (somente inscrição) | 350,00 | 400,00 | 500,00 |
Estudante (insc. + Livro BPUFs) | 530,00 | 580,00 | - |
IMPORTANTE: O almoço dos dias 05 (quinta-feira) e 06 (sexta-feira) estão inclusos na inscrição *As inscrições incluem: acesso as palestras, material do participante, coffee-break e certificado. Despesas de hospedagem, outras refeições e transporte são de responsabilidade do participante. NOTA: Após 29/09, o livro BPUFs será vendido no local do evento no valor de R$ 200,00 Clique aqui para informações sobre os livros BPUFs | |||
Organização e realização: | |
Apoio Técnico: | ||
Apoio de Mídia: | |
PATROCINADORES
OURO | |
PRATA | |
BRONZE | |
Empresas interessadas em patrocinar este evento entrar em contato com Dr. Valter Casarin (vcasarin@ipni.net) | |
Programação:
Programa sujeito a alterações.
| 04 de Outubro/2017 (Quarta-feira) | |
| Período 1: Introdução e conceitos Moderador: Dr. Luís Ignácio Prochnow, IPNI Brasil | |
| 14:00-14:30 | Abertura |
| 14:30-15:20 | O que a agricultura de precisão pode oferecer visando melhores campos de produção agrícola? Dr. Brian Arnall, OSU |
| 15:20-16:00 | O que faz o desempenho da cultura variar espacialmente? Dr. Fabricio Povh, Fundação ABC |
| 16:00-16:40 | Qual o direcionamento da agricultura de precisão como uma ferramenta para o manejo racional dos nutrientes das plantas? Dr. Steve Phillips, IPNI USA |
| 16:40-17:10 | Coffee break |
| 17:10-17:40 | Estado da fertilidade do solo e nutrição das plantas no Brasil. Dr. Vinicius Benites, Embrapa Solos |
| 17:40-18:00 | Conexão entre o conceito 4C e agricultura de precisão. Dr. Eros Francisco, IPNI Brasil |
| 18:00-18:45 | Discussão |
| 05 de Outubro/2017 (Quinta-feira) | |
| Período 1: Caracterização da variabilidade Moderador: Dr. Leandro Gimenez, ESALQ/USP | |
| 08:30-09:10 | Estratégias para o manejo da variabilidade espacial dos nutrientes das plantas. Dr. Antonio Luis Santi, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) |
| 09:10-09:50 | Estratégias de amostragem para solos e plantas. Dr. Lucas Amaral, UNICAMP |
| 09:50-10:30 | Estratégias de sensores para solos e plantas. Dr. Brian Arnall, OSU |
| 10:30-11:00 | Coffee break |
| 11:00-11:40 | Uso de imagens (VANT/UAV, Satélite). Dr. Francelino Rodrigues, CIMMYT |
| 11:40-12:15 | Discussão |
| 12:15-14:00 | Almoço |
| Período 2: Aplicação de conceitos, softwares e ferramentas Moderador: Dr. Telmo Amado, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | |
| 14:00-14:40 | Transformando informações de variabilidade espacial em recomendações. Dr. Leandro Gimenez, ESALQ/USP |
| 14:40-15:20 | População de plantas em taxa variável e uso eficiente de nutrientes. Dr. Steve Phillips, IPNI USA |
| 15:20-16:10 | Otimizando a aplicação dos corretivos e fertilizantes em taxa variável. Dr. John Fulton, Ohio State University |
| 16:10-16:40 | Coffee break |
| 16:40-17:10 | Softwares e processamento de dados para agricultura de precisão. Dr. Mark Spekken, Consultor |
| 17:10-18:00 | Discussão |
| 06 de Outubro/2017 (Sexta-feira) | |
| Período 1: Provedores de tecnologia Moderador: Eng. Agr. Pedro H. B. Magalhães, ABPSAP | |
| 08:20-08:40 | Provedores: Palestra 1 - Yara Fertilizantes |
| 08:40-09:00 | Provedores: Palestra 2 - INFOAG |
| 09:00-09:20 | Provedores: Palestra 3 - SGS UNIGEO |
| 09:20-09:40 | Provedores: Palestra 4 - JACTO |
| 09:40-10:00 | Provedores: Palestra 5 |
| 10:00-10:30 | Coffee break |
| 10:30-11:10 | Discussão |
| 11:10-12:00 | Palestra Motivacional: Valorização da agricultura (Palestra e Perguntas). Dr. Luis I. Prochnow, IPNI Brasil |
| 12:00-14:00 | Almoço |
| Período 2: Panorama e exemplos de aplicação no Brasil Moderador: Dr. Rilner Alves Flores, Universidade Federal de Goiás - UFG | |
| 14:00-14:30 | Prestação de serviço em agricultura de precisão no Brasil. Eng. Agr. Pedro H. B. Magalhães, ABPSAP |
| 14:30-15:00 | Situação geral do serviço de agricultura de precisão nas cooperativas e exemplo de utilização no Paraná. Eng. Agr. Leonardo Kami, Consultor |
| 15:00-15:30 | Resultados de longa duração do manejo da fertilidade do solo utilizando agricultura de precisão. Dr. Telmo Amado, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) |
| 15:30-16:00 | Utilização de agricultura de precisão em grandes culturas. Eng. Agr. Rodrigo Trevisan, Terra Santa Agro |
| 16:00-16:30 | Coffee break |
| 16:30-17:00 | Discussão |
| Período 3: Encerramento Moderador: Dr. Valter Casarin, IPNI Brasil | |
| 17:00-18:00 | Agricultura de precisão: situação atual e quais devem ser os nossos objetivos? Dr. José Molin, ESALQ/USP |
| 18:00-18:15 | Considerações finais. |
Informações:
International Plant Nutrition Institute - IPNI Brasil
Contato: Jéssica Machado
Telefone/fax: (19) 3433-3254 ou (19) 3422-9812
Email: jmachado@ipni.net
Português: Simpósio IPNI Brasil sobre Agricultura de Precisão
English: IPNI Brazil Symposium on Precision Agriculture
