Fertilizantes

Evolução do consumo aparente de N, P, K e Total de NPK no Brasil
NITROGÊNIO - 1950 a 2016
FÓSFORO - 1950 a 2016
POTÁSSIO - 1950 a 2016
TOTAL NO BRASIL - 1950 a 2016
PRODUÇÃO NACIONAL + IMPORTAÇÃO - 1950 a 2016
Consumo aparente de fertilizantes e matérias-primas em 2016
FERTILIZANTES
Fertilizantes | Produção Nacional | Importação | Prod. Nac. + Import. | Exportação | Consumo Aparente |
Toneladas métricas | |||||
| Sulfato de Amônio | 202.460 | 1.852.374 | 2.054.834 | 2.681 | 2.052.153 |
| Uréia | 1.014.561 | 4.597.170 | 5.611.731 | 13.584 | 5.598.147 |
| Nitrato de Amônio | 296.375 | 1.125.812 | 1.422.187 | 61 | 1.422.126 |
| Fosfato diamônio - DAP | 482.507 | 482.507 | 1.078 | 481.429 | |
| Fosfato monoamônio - MAP | 1.153.823 | 2.949.678 | 4.103.501 | 9.397 | 4.094.104 |
| Superfosfato Simples | 4.758.855 | 718.110 | 5.476.965 | 1.875 | 5.475.090 |
| Superfosfato Triplo | 854.528 | 725.766 | 1.580.294 | 3.063 | 1.577.231 |
| Termofosfato | 100.107 | 100.107 | 894 | 99.213 | |
| Fosfato Natural de aplic. direta | 135.904 | 135.904 | 135.904 | ||
| Cloreto de Potássio | 499.082 | 8.771.050 | 9.270.132 | 24.225 | 9.245.907 |
| Complexos (1) | 160.956 | 2.439.007 | 2.599.963 | 2.599.963 | |
| TOTAL DE FERTILIZANTES | 9.040.747 | 23.797.378 | 32.838.125 | 56.858 | 32.781.267 |
(1) Neste ítem, estão relatadas as quantidades de Amônia, Ácido Sulfúrico e Ácido Fosfórico utilizadas na granulação de fertilizantes simples e complexos.
MATÉRIAS-PRIMAS
Matérias-primas | Produção Nacional | Importação | Prod. Nac. + Import. | Exportação | Consumo Aparente |
Toneladas métricas | |||||
| Amônia | 724.424 | 345.450 | 1.069.874 | 101.797 | 968.077 |
| Rocha Fosfática - Industrial | 4.582.405 | 1.508.537 | 6.090.942 | 6.090.942 | |
| Acido Fosfórico | 2.007.389 | 2.007.389 | 2.007.389 | ||
| Acido Sulfúrico (2) | 3.692.054 | 368.257 | 4.060.311 | 4.060.311 | |
| TOTAL - MATÉRIAS-PRIMAS | 11.006.272 | 2.222.244 | 13.228.516 | 101.797 | 13.126.719 |
(2) Consideradas somente a produção das empresas produtoras de fertilizantes.
Fonte: ANDA.
Website: http://www.anda.org.br
Consumo de fertilizantes por região, nutrientes e natureza física
CONSUMO DE FERTILIZANTES POR REGIÃO - (em 1.000 toneladas métricas)
REGIÃO | ANOS | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Região Sul | |||||||
Rio Grande do Sul | 3.100.788 | 3.299.830 | 3.538.015 | 3.935.390 | 4.068.678 | 3.667.275 | 4.192.719 |
Santa Catarina | 624.880 | 658.528 | 682.631 | 831.139 | 751.624 | 665.102 | 896.780 |
Paraná | 3.029.876 | 3.593.389 | 3.484.820 | 3.786.207 | 3.957.665 | 3.903.517 | 4.331.069 |
Região Sul | 6.755.544 | 7.551.747 | 7.705.466 | 8.552.736 | 8.777.967 | 8.235.893 | 9.420.568 |
Região Sudeste | |||||||
São Paulo | 3.490.212 | 4.130.501 | 4.055.515 | 4.240.646 | 3.842.796 | 3.472.310 | 4.023.916 |
Rio de Janeiro | 50.851 | 50.419 | 51.091 | 58.164 | 51.745 | 42.683 | 51.302 |
Minas Gerais | 3.134.067 | 3.631.191 | 3.639.574 | 3.499.903 | 3.706.092 | 3.508.805 | 4.033.335 |
Espírito Santo | 335.638 | 392.753 | 409.145 | 405.821 | 443.863 | 375.215 | 396.786 |
Região Sudeste | 7.010.768 | 8.204.864 | 8.155.325 | 8.204.534 | 8.044.496 | 7.399.013 | 8.505.339 |
Região Centro-Oeste | |||||||
Distrito Federal | 44.709 | 59.296 | 63.760 | 73.837 | 80.353 | 63.315 | 64.091 |
Goiás | 2.072.082 | 2.660.311 | 2.638.475 | 2.769.668 | 2.956.610 | 2.928.121 | 3.197.756 |
Mato Grosso | 4.031.918 | 4.672.868 | 5.251.987 | 5.484.133 | 5.844.080 | 5.629.235 | 6.563.094 |
Mato Grosso do Sul | 1.134.505 | 1.219.638 | 1.426.921 | 1.535.730 | 1.654.048 | 1.631.205 | 1.823.509 |
Região Centro-Oeste | 7.283.214 | 8.612.113 | 9.381.143 | 9.863.368 | 10.535.091 | 10.251.876 | 11.648.450 |
Sul-Sudeste-Centro | 21.049.526 | 24.368.724 | 25.241.934 | 26.620.638 | 27.357.554 | 25.886.782 | 29.574.357 |
Região Norte e Nordeste | |||||||
Alagoas | 261.955 | 218.089 | 221.656 | 161.936 | 168.316 | 121.714 | 140.232 |
Bahia | 1.666.283 | 1.865.036 | 1.898.765 | 1.910.439 | 2.086.616 | 1.761.957 | 1.759.592 |
Ceará | 29.280 | 31.423 | 32.364 | 28.086 | 33.481 | 25.711 | 19.788 |
Maranhão | 375.790 | 486.675 | 510.749 | 560.994 | 600.224 | 531.293 | 598.041 |
Paraíba | 59.725 | 58.459 | 58.225 | 52.333 | 66.167 | 50.372 | 60.754 |
Pernambuco | 245.005 | 195.727 | 196.789 | 192.662 | 202.670 | 148.415 | 153.403 |
Piauí | 234.623 | 328.919 | 424.814 | 419.868 | 380.273 | 381.122 | 349.747 |
Rio Grande do Norte | 49.763 | 45.883 | 41.094 | 36.883 | 44.242 | 35.537 | 42.213 |
Sergipe | 79.377 | 84.170 | 78.009 | 77.035 | 96.582 | 89.535 | 104.086 |
Acre | 1.518 | 3.681 | 2.096 | 1.861 | 2.135 | 2.983 | 3.666 |
Amapá | 9.282 | 9.357 | 16.650 | 14.475 | 14.256 | 8.819 | 19.083 |
Amazonas | 7.386 | 7.086 | 6.966 | 7.967 | 9.648 | 7.662 | 8.488 |
Pará | 169.937 | 241.007 | 285.188 | 374.025 | 422.162 | 391.193 | 485.466 |
Tocantins | 190.710 | 276.755 | 390.140 | 477.067 | 558.562 | 602.524 | 589.587 |
Rondônia | 71.966 | 88.570 | 112.233 | 122.690 | 141.749 | 146.568 | 162.464 |
Roraima | 14.063 | 16.696 | 19.338 | 22.949 | 24.445 | 9.808 | 12.450 |
Região Norte e Nordeste(1) | 3.466.663 | 3.957.533 | 4.295.076 | 4.461.270 | 4.851.528 | 4.315.215 | 4.509.060 |
BRASIL | 24.516.189 | 28.326.257 | 29.537.010 | 31.081.908 | 32.209.082 | 30.201.998 | 34.083.417 |
FÓRMULA MÉDIA N-P-K (%)
REGIÃO | ANO | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Sul | 12-17-13 | 13-15-15 | 13-16-15 | 13-16-15 | 13-16-16 | 12-16-17 | 13-16-16 |
Sudeste | 15-10-15 | 16-10-15 | 15-11-15 | 16-11-15 | 16-11-15 | 16-11-15 | 17-10-15 |
Centro-Oeste | 07-18-16 | 08-16-17 | 08-17-18 | 09-17-19 | 09-17-18 | 09-16-19 | 10-16-18 |
Norte/Nordeste | 10-14-14 | 09-14-15 | 09-15-16 | 08-15-16 | 09-14-17 | 09-14-17 | 10-14-17 |
BRASIL | 11-15-14 | 12-14-16 | 12-14-16 | 12-15-16 | 12-15-17 | 12-15-17 | 12-15-17 |
CONSUMO DE NUTRIENTES (N + P2O5 + K2O)
Nutrientes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
1.000 t | % | 1.000 t | % | 1.000 t | % | 1.000 t | % | 1.000 t | % | |
| Região | ||||||||||
| Sul | 3.359.90 | 26.7 | 3.845.44 | 28.8 | 3.995.08 | 28.5 | 3.681.30 | 28.1 | 4.332.65 | 28.8 |
| Sudeste | 3.367.18 | 26.7 | 3.366.17 | 25.1 | 3.405.56 | 24.3 | 3.112.23 | 23.7 | 3.620.22 | 24.0 |
| Centro | 4.167.51 | 33.1 | 4.484.83 | 33.3 | 4.694.25 | 33.5 | 4.576.39 | 35.0 | 5.231.74 | 34.7 |
| Nordeste | 1.709.16 | 13.5 | 5.468.97 | 12.8 | 1.923.74 | 13.7 | 1.726.13 | 13.2 | 1.884.70 | 12.5 |
| BRASIL | 12.603.78 | 100 | 13.433.20 | 100 | 14.018.65 | 100 | 13.096.05 | 100 | 15.069.31 | 100 |
NATUREZA FÍSICA DO FERTILIZANTE CONSUMIDO
| Nutrientes | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||
1.000 t | % | 1.000 t | % | 1.000 t | % | 1.000 t | % | 1.000 t | % | |
| Formulações N-P-K | ||||||||||
| Granulado | 2.378,2 | 8,1 | 2.309.3 | 7.5 | 3.294.8 | 10,3 | 3.283.0 | 10.9 | 2.169.6 | 6.4 |
| Pó | 411,9 | 1,4 | 276.0 | 0.8 | 321.0 | 0,9 | 213.3 | 0.7 | 205.6 | 0.6 |
| Mistura de grânulos | 19.062,7 | 64,5 | 19.908.8 | 64,0 | 19.725.5 | 61,2 | 18.433.6 | 61.0 | 21.484.3 | 63.0 |
| Soma das formulações | 21.852,8 | 74,0 | 22.494.1 | 72,3 | 23.341.4 | 72,4 | 21.929.9 | 72.6 | 23.859.5 | 70.0 |
| Fertilizantes Simples | 7.684,1 | 26,0 | 8.587.7 | 27.7 | 8.867.5 | 27,6 | 8.271.9 | 27.4 | 10.223.9 | 30.0 |
| TOTAL | 29.536.9 | 100,0 | 31.081.8 | 100,0 | 32.209.0 | 100,0 | 30.201.9 | 100 | 34.083.4 | 100 |




